主要路線一覧
バンコクエアウェイズはタイ・バンコクに本社を置き、バンコク・スワンナプーム空港やその他タイ主要空港(チェンマイ空港、サムイ空港)よりタイ国内および近隣諸国へ就航しています。
詳しいフライトスケジュールはバンコクエアウェイズ公式ホームページ(英語)→ FLIGHT SCHEDULEより検索できます。
バンコク・スワンナプーム空港発着 【タイ国内線】
区間 | 運航日 | 運航便数(1日) | 直行/経由 |
バンコク(BKK) ⇔ サムイ(USM) | 毎日 | 約20便 | 直行便 |
バンコク(BKK) ⇔ プーケット(HKT) | 毎日 | 8便 | 直行便 |
バンコク(BKK) ⇔ チェンマイ(CNX) | 毎日 | 6便 | 直行便 |
バンコク(BKK) ⇔ チェンライ(CEI) | 毎日 | 3便 | 直行便 |
バンコク(BKK) ⇔ クラビ(KBV) | 毎日 | 3便 | 直行便 |
バンコク(BKK) ⇔ スコタイ(THS) | 毎日 | 2便 | 直行便 |
バンコク(BKK) ⇔ ランパーン(LPT) | 毎日 | 3便 | 直行便 |
バンコク(BKK) ⇔ トラート(TDX) | 毎日 | 3便 | 直行便 |
バンコク・スワンナプーム空港発着 【国際線】
区間 | 運航日 | 運航便数(1日) | 直行/経由 |
カンボジア | |||
バンコク(BKK) ⇔ シェムリアップ(REP) | 毎日 | 5便 | 直行便 |
バンコク(BKK) ⇔ プノンペン(PNH) | 毎日 | 6便 | 直行便 |
ミャンマー | |||
バンコク(BKK) ⇔ ヤンゴン(RGN) | 毎日 | 4便 | 直行便 |
バンコク(BKK) ⇔ マンダレー(MDL) | 毎日 | 2便 | 直行便 |
バンコク(BKK) ⇔ ネピドー(NYT) | 月 火 水 木 金 日 | 1便 | 直行便 |
ラオス | |||
バンコク(BKK) ⇔ ルアンパパーン(LPQ) | 毎日 | 3便(*1) | 直行便 |
バンコク(BKK) ⇔ ヴィエンチャン(VTE) | 毎日 | 4便(*2) | 直行便 |
ベトナム | |||
バンコク(BKK) ⇔ ダナン(DAD) | 毎日 | 2便 | 直行便 |
バンコク(BKK) ⇔ フーコック(PQC) | 毎日 | 1便 | 直行便 |
バンコク(BKK) ⇔ ニャチャン(CXR) | 月 水 金 日 | 1便 | 直行便 |
インド | |||
バンコク(BKK) ⇔ ムンバイ(BOM) | 毎日 | 4便 (*3) | 直行便 |
モルディブ | |||
バンコク(BKK) ⇔ マーレ(MLE) | 毎日 | 1便 | 直行便 |
(*1)=うち1便はラオス航空(QV)運航のコードシェア便
(*2)=うち2便はラオス航空(QV)運航のコードシェア便
(*3)=うち3便はジェットエアウェイズ(9W)運航のコードシェア便 (2019年6月現在 ジェットエアウェイズ(9W)運航のコードシェア便はご利用いただけません。)
チェンマイ空港発着 【タイ国内線】
区間 | 運航日 | 運航便数(1日) | 直行/経由 |
チェンマイ(CNX) → サムイ(USM) | 毎日 | 1便 | 直行便 |
チェンマイ(CNX) ⇔ プーケット(HKT) | 毎日 | 1便 | 直行便 |
チェンマイ(CNX) ⇔ メーホンソン(HGN) | 毎日 | 1便 | 直行便 |
チェンマイ空港発着 【国際線】
区間 | 運航日 | 運航便数(1日) | 直行/経由 |
ベトナム | |||
チェンマイ(CNX) ⇔ ハノイ(HAN) | 毎日 | 1便 | 直行便 |
ミャンマー | |||
チェンマイ(CNX) ⇔ ヤンゴン(RGN) | 毎日 | 1便 | 直行便 |
チェンマイ(CNX) ⇔ マンダレー(MDL) | 毎日 | 1便 | 直行便 |
サムイ空港発着 【タイ国内線】
区間 | 運航日 | 運航便数(1日) | 直行/経由 |
サムイ(USM) → チェンマイ(CNX) | 毎日 | 1便 | 直行便 |
サムイ空港発着 【国際線】
区間 | 運航日 | 運航便数(1日) | 直行/経由 |
香港 | |||
サムイ(USM) ⇔ 香港(HKG) | 毎日 | 2便 | 直行便 |
シンガポール | |||
サムイ(USM) ⇔ シンガポール(SIN) | 毎日 | 4便 (*4) | 直行便 |
マレーシア | |||
サムイ(USM) ⇔ クアラルンプール(KUL) | 毎日 | 1便 | 直行便 |
(*4)=うち2便はシルクエアー(MI)運航のコードシェア便
※全発着共通のご案内:上記の情報は2019年6月現在のものです。臨時便の運航便数は除きます。
詳しいフライトスケジュールはバンコクエアウェイズ公式ホームページ(英語)→ FLIGHT SCHEDULEより検索できます。