バンコクエアウェイズが運航する機種や機内座席配置についてご案内いたします。
機種一覧
バンコクエアウェイズで使用している飛行機のご紹介です。各席数をクリックすると詳細情報をご覧いただけます。
| 機種 | 総座席数 | 座席配列 | クラス設定 | ||
| クラス構成 | ビジネスクラス | エコノミークラス | |||
AirBus320 ![]() | 162席 | 3席ー3席 / 1-28列 | 1クラス制 | × | ○ |
AirBus319![]() | 144席 | 3席ー3席 / 1-25列 | 1クラス制 | × | ○ |
| 138席 | 3席ー3席 / 1-24列 | × | ○ | ||
| 120席 | 2席ー2席 / 1-3列 3席ー3席 / 4-22列 | 2クラス制 | ○ | ○ | |
ATR72-500/600![]() | 70席 | 2席ー2席 / 1-19列 | 1クラス制 | × | ○ |
*全機種13列目はありません。
座席一覧
各クラス別に座席詳細をご案内いたします。
ビジネスクラス(Business Class)

| シートピッチ | 119cm |
| シート幅 | 52cm |
| リクライニング | 114° |
| AC電源 | あり |
| パーソナルTV | なし |
エコノミークラス(Economy Class)

| シートピッチ | 78cm |
| シート幅 | 45cm |
| リクライニング | 106° |
| AC電源 | なし |
| パーソナルTV | なし |



